綿陽師范學院2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2016年6月份公布。
邦博爾師范學校招生網(wǎng)會密切關注,考生可參考2015年綿陽師范學院各地錄取分數(shù)線情況。
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 470 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 449 | 300 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 449 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 437 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
寧夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 420 | 416 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 572 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 572 | 558 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 510 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 510 |
廣西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 358 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 442 | 381 |
江蘇 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 317 | 313 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 312 | 310 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 493 | 487 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 493 | 487 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 496 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 481 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 469 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 472 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 620 | 588 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 566 | 546 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 454 | 448 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 454 | 448 |
湖南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 488 | 481 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 435 | 417 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 435 | 417 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 516 | 462 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 474 | 410 |
貴州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 374 | 372 |
遼寧 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 478 | 460 |
遼寧 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 478 | 460 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 553 | 532 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 558 | 527 |
陜西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 481 | 467 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 367 | 363 |
其中教育類專業(yè)496分,本科二批次。
綿陽師范學院報名條件
1、在第一志愿生源不足的情況下,對非第一志愿報考我校且達到我校在當?shù)劁浫≌{(diào)檔分數(shù)線,經(jīng)各省、市、自治區(qū)招辦批準投檔給我校的考生,在其他條件相同的情況下,我校從高分到低分進行錄取。
2、對志愿未填報我校且不愿服從院校調(diào)配的考生,我校不予錄取。
3、凡第一志愿報考我校,符合國家及有關省、市、自治區(qū)規(guī)定的加分和降分條件,經(jīng)省級招辦批準投檔給我校的考生,我校擇優(yōu)錄取。

綿陽師范學院學校優(yōu)勢
2006年5月,學校獲得學士學位授予資格。
2007年10月,學校接受教育部本科教學工作水平評估,取得優(yōu)良成績。
2011年10月,獲批專業(yè)碩士學位授予資格。
根據(jù)2014年9月學校官網(wǎng)顯示,2010-2014年,獲得國家自然科學基金、國家哲學社會科學基金、國家科技支撐計劃項目等各級自然科學和社會科學科研項目760余項,在國內(nèi)外學術期刊上發(fā)表科研論文4260余篇,出版學術專著、教材93部,獲國家級、省部級、市廳級等獎項115項。