四川西翔航空學院2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預(yù)計在2016年6月份公布。邦博爾航空學校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年西翔航空學院各地錄取分數(shù)線情況。
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 255 | 235 |
吉林 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 235 | 215 |
四川 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 230 | 200 |
四川 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 210 | 180 |
安徽 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 260 | 240 |
安徽 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 245 | 220 |
山東 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 215 | 195 |
山東 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 195 | 174 |
新疆 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 265 | 245 |
新疆 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 243 | 223 |
江蘇 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 235 | 215 |
江蘇 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 214 | 195 |
江西 | 2015 | 文科 | 專科一批 | -- | 237 | 216 |
江西 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 214 | 194 |
河北 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 265 | 241 |
河北 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 240 | 223 |
河南 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 271 | 239 |
河南 | 2015 | 理科 | 專科一批 | -- | 234 | 213 |
甘肅 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 289 | 265 |
甘肅 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 257 | 243 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | -- | 293 | 275 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | -- | 264 | 251 |
報讀西翔航空學院的航空專業(yè)的招生條件:
(1)初中:女,身高158CM以上;男,身高168CM以上。 高中:女,身高160CM以上;男,身高170CM以上。(空中乘務(wù)專業(yè)要求分別在174cm和163cm)
(2)容貌較好,五官端正,身體健康,聲音甜美,有服務(wù)意識
(3)無明顯疤痕、無紋身、無傳染病、肝功化驗正常
(4)體重與身高比例適中
(5)視力在4.5E以上,無色盲,嗅覺正常
(6)普通話和英語良好(注:可進校后強化培訓(xùn))
注:報讀其它專業(yè)的無以上條件