鄭州信息工程職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 333 |
2014 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 152 |
2013 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 962 |
鄭州信息工程職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 理工 | 9 |
2014 | 理工 | 11 |
2013 | 理工 | 61 |
鄭州信息工程職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 河南 | 2 |
2014 | 河南 | 3 |
2013 | 河南 | 9 |
鄭州信息工程職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)排名 | 專業(yè)排名 |
軟件技術(shù) | 1 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 |
計算機應用技術(shù) | 3 |
計算機信息管理 | 4 |
電子商務 | 5 |