湖南科技大學全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 湖南科技大學 | 225 |
2015 | 湖南科技大學 | 232 |
2014 | 湖南科技大學 | 211 |
2013 | 湖南科技大學 | 210 |
2012 | 湖南科技大學 | 223 |
湖南科技大學類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 63 |
2015 | 綜合 | 61 |
2014 | 綜合 | 58 |
2013 | 綜合 | 57 |
2012 | 綜合 | 59 |
湖南科技大學地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 湖南 | 9 |
2015 | 湖南 | 9 |
2014 | 湖南 | 8 |
2013 | 湖南 | 8 |
2012 | 湖南 | 9 |
湖南科技大學專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
電子信息工程 | 1 |
通信工程 | 2 |
軟件工程 | 3 |
網(wǎng)絡工程 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 |