杭州電子科技大學信息工程學院各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費 |
工商管理 | 16000 |
印刷工程 | 19000 |
英語 | 16000 |
金融學 | 21000 |
通信工程 | 19000 |
電子信息工程 | 19000 |
自動化 | 19000 |
電氣工程與自動化 | 19000 |
計算機科學與技術 | 17000 |
軟件工程 | 17000 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 17000 |
電子商務 | 16000 |
物流管理 | 16000 |
應用化學 | 16000 |
工業(yè)設計 | 19000 |
電子信息技術及儀器 | 19000 |
信息工程 | 19000 |
機械設計制造及其自動化 | 19000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16000 |
電子信息科學與技術 | 17000 |
網(wǎng)絡工程 | 17000 |
杭州電子科技大學信息工程學院助學政策
國家獎學金8000元/人.年,占在校生總數(shù)的1.9‰;;國家勵志獎學金5000元/人.年,占4.18%;;一等國家助學金4000元/人.年,占5.57%;二等國家助學金3000元/人.年,占11.5%;三等國家助學金2000元/人.年,占5.57%。獲得國家專項獎助學金人數(shù)占在校生總數(shù)的27%,獎助學金額達400萬元。
杭州電子科技大學信息工程學院學校發(fā)展歷程
1999年經(jīng)浙江省人民政府批準、杭州電子科技大學舉辦。
2004年由教育部確認的獨立學院。