華北電力大學科技學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 華北電力大學科技學院 | 163 |
2015 | 華北電力大學科技學院 | 165 |
2014 | 華北電力大學科技學院 | 88 |
華北電力大學科技學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 56 |
2015 | 理工 | 56 |
2014 | 理工 | 26 |
華北電力大學科技學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 河北 | 14 |
2015 | 河北 | 15 |
2014 | 河北 | 4 |
華北電力大學科技學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
軟件工程 | 1 |
通信工程 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 3 |
計算機科學與技術 | 4 |