石家莊科技信息職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 394 |
2014 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 317 |
2013 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 808 |
石家莊科技信息職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 理工 | 10 |
2014 | 理工 | 23 |
2013 | 理工 | 45 |
石家莊科技信息職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 河北 | 2 |
2014 | 河北 | 4 |
2013 | 河北 | 5 |
石家莊科技信息職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
軟件技術(shù) | 2 |
通信技術(shù) | 3 |
計算機信息管理 | 4 |