南京信息工程大學全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 南京信息工程大學 | 248 |
2014 | 南京信息工程大學 | 211 |
2013 | 南京信息工程大學 | 186 |
南京信息工程大學類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 理工 | 南京信息工程大學 | 90 |
2014 | 理工 | 南京信息工程大學 | 67 |
2013 | 理工 | 南京信息工程大學 | 62 |
南京信息工程大學地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 |
2015 | 江蘇 | 南京信息工程大學 | 22 |
2014 | 江蘇 | 南京信息工程大學 | 25 |
2013 | 江蘇 | 南京信息工程大學 | 31 |
南京信息工程大學專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
大氣科學 | 1 |
應用氣象學 | 2 |
信息工程 | 3 |
計算機科學與技術 | 4 |
5 |