內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院2016年排名尚未公布,請(qǐng)參考2015年及之前的排名情況。
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
年度 | 學(xué)院名稱 | 全國(guó)排名 |
2015 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 745 |
2014 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 1206 |
2013 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 1136 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院類別排名
年份 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 綜合 | 29 |
2014 | 綜合 | 76 |
2013 | 綜合 | 62 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 內(nèi)蒙古 | 1 |
2014 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
2013 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
學(xué)前教育 | 1 |
幼兒保健 | 2 |
會(huì)計(jì)電算化 | 3 |
道路橋梁工程技術(shù) |
4 |
航空乘務(wù)專業(yè) | 5 |